天着甘酢生姜 1kg
内容量 | 1kg |
---|---|
原材料名 | しょうが、漬け原材料〔食酢、食塩〕/酸味料、調味料(アミノ酸)、甘味料(ステビア)、 赤大根色素 |
原産国名 | 中国 |
原料原産地名 | |
保存方法 | 冷暗所にて保存して下さい |
賞味期限 | 150日 |
栄養成分表示 | 100gあたり エネルギー20kcal、タンパク質0.4g、脂質0.2g、炭水化物4.1g、ナトリウム1300mg、食塩相当量3.3g |
JANCD | 4582139121819 |
入数 | 12 |
備考 |
内容量 | 1kg |
---|---|
原材料名 | しょうが、漬け原材料〔食酢、食塩〕/酸味料、調味料(アミノ酸)、甘味料(ステビア)、 赤大根色素 |
原産国名 | 中国 |
原料原産地名 | |
保存方法 | 冷暗所にて保存して下さい |
賞味期限 | 150日 |
栄養成分表示 | 100gあたり エネルギー20kcal、タンパク質0.4g、脂質0.2g、炭水化物4.1g、ナトリウム1300mg、食塩相当量3.3g |
JANCD | 4582139121819 |
入数 | 12 |
備考 |
Copyright SANSHO CO.LTD. all right reserved.